SHARP(シャープ) 3ドア冷蔵庫
SJ-X375R-C マットグレージュ 左右両開き 内容量:374リットル
発売日:2026年09月10日
JAN:4550556212328
- ・キッチン導線が快適な「オートクローズどっちもドア」
・野菜の乾燥を抑えて鮮度も長持ち「シャキット野菜室」
・節電モードで、約10%節電
| この商品の省エネ性能 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 多段階評価 |
2
|
|
| 目標年度 | 2021年度 | |
| 省エネ基準達成率(%): | 100% | |
| 年間消費電力量(kWh/年): | 354kWh/年 | |
| 年間電気代目安(円/年): | 9,560円/年 | |
商品概要
SHARP(シャープ) 3ドア冷蔵庫
SJ-X375R-C マットグレージュ 左右両開き 内容量:374リットルの特徴
- お一人様で複数回のご注文、同一ご住所からのお名前を変えてのご注文など、弊社にて転売目的と判断させて頂いた場合につきましてはご注文をキャンセルさせて頂きます。
置き場所を選ばない、どっちもドア
ひとつのドアが左右どちらにも開くので、置き場所を選ばず、使いやすい。
オートクローズどっちもドア
ドアが約15°〜30°以内になると自動で閉まります。
食品の出し入れがしやすい、真ん中レイアウトの野菜室
野菜室が真ん中なので、立ったままで出し入れラクラク。大物野菜も取り出しやすい!
1週間みずみずしく保存、シャキット野菜室
野菜室の密閉度を高める、高湿シールド構造。野菜を乾燥から守り、長持ちさせます。
節電モード
冷蔵庫の使用状況を判断し生活パターンに応じて通常運転より最大で約10%※節電します。
※節電モードと通常運転との比較。電力の消費を抑えた運転をするために、食品保存に影響を及ぼさない範囲で、庫内温度を約1℃高めに設定します。温度設定「中」、周囲温度35℃、ドア開閉なしでの1日当たりの消費電力量から算出。通常運転1.426kWh→節電モード1.281kWh(2024年度機種SJ-X370Mで測定。SJ-X375Rと同等)。JIS C 9801-3:2015測定基準と異なります。使用環境(温度調節・周囲温度・ドア開閉頻度・食品の量など)により節電効果は変わります。
スペック
SHARP(シャープ) 3ドア冷蔵庫
SJ-X375R-C マットグレージュ 左右両開き 内容量:374リットルのスペック
| 定格内容積※1 | 374L |
|---|---|
| 冷蔵室内容積 | 207L |
| 冷蔵室内食品収納スペースの目安 | 166L うちチルドルーム16L |
| 野菜室内容積 | 70L |
| 野菜室内食品収納スペースの目安 | 42L |
| 冷凍室内容積 | 97L |
| 冷凍室内食品収納スペースの目安 | 57L |
| ドア数 | 3ドア |
| 外形寸法 | 幅600mm×奥行650mm※2×高さ1,755mm |
| 壁ぎわ設置した場合の壁からのスペース | 20mm以上 |
| 最小必要設置スペース※3 | 幅610mm×奥行650mm×高さ1,805mm |
| 質量 | 72kg |
| 定格消費電力 50/60Hz | 電動機95 / 95(W) 電熱装置132 / 132(W) |
| ▼主な特長 | ▼ |
| ドアタイプ | オートクローズどっちもドア |
| 冷蔵室 | チルドルーム 棚全段取りはずし ガラス棚 折りたたみトレー 高さ調節棚 側取りポケット 出し入れラクラクライン ナノ低温脱臭触媒 LED照明(天面) パッキンの汚れガード |
| 野菜室 | 真ん中レイアウトシャキット野菜室 深浅スライドケース |
| 冷凍室 | おいそぎ冷凍※4 手動製氷 3段&段違いケース |
| 省エネ運転 | 節電モード インバーター制御 |
| その他 | ノンフロン冷媒 ドア閉め忘れ防止ブザー※5 無鉛はんだ基板 脱鉛電線 防カビ処理 |
| 2Lペットボトル収納数 | 冷蔵室4本※6 |
| 静音設計 | 約20dB※7 |
| ▼ | ▼ |
| 省エネ基準達成率(目標年度2021年度) | 1 |
| 年間消費電力量(50/60Hz) (JIS C 9801-3:2015) | 354kWh/年 |
| 備考 | ※1 定格内容積は、日本産業規格(JIS C 9801-3:2015)に基づき、庫内の温度制御に必要でない庫内部品(棚やケース等)を外した状態で算出したものです。 ※2 ハンドル・調節脚部カバー含む。 ※3 年間消費電力量の測定条件とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。 ※4 対象場所:冷凍ケース(上)。ステンレストレーは付いていません。 ※5 冷蔵室のみ。 ※6 容器の形状などにより収納できない場合があります。 ※7 JIS C 9607騒音試験による。(低速運転時) |
SJ-X375R-Cの詳しい仕様はメーカーサイトでご確認ください。























