Panasonic(パナソニック) ななめドラム洗濯乾燥機 LXシリーズ
NA-LX125FL-W マットホワイト 左開き 洗濯/乾燥容量:12.0/6.0kg
- ・こだわりの本質機能「はやふわ乾燥」「スゴ落ち泡洗浄」搭載に加え、新操作部を採用し使いやすさ向上。
・トリプル自動投入は業界初自動投入経路の洗浄を自動化。手動の経路洗浄を不要にする機構を開発し、液剤の通り道をいつもキレイに。
・時間帯を気にせず安心して使える低振動・低騒音設計(洗濯行程において)
商品概要
Panasonic(パナソニック) ななめドラム洗濯乾燥機 LXシリーズ
NA-LX125FL-W マットホワイト 左開き 洗濯/乾燥容量:12.0/6.0kgの特徴
- お一人様で複数回のご注文、同一ご住所からのお名前を変えてのご注文など、弊社にて転売目的と判断させて頂いた場合につきましてはご注文をキャンセルさせて頂きます。
ヒートポンプを本体上部に配置した特許取得※の「トップユニット方式」だから、大風量で省エネ&スピード乾燥
「大風量ヒートポンプ はやふわ乾燥」なら電気代も乾燥時間もいいとこどり。
※ 特許第5104578号 発明の名称:ドラム式洗濯乾燥機(2026年8月20日現在)
濃密泡と高浸透バブルシャワーで繊維の奥の汚れもスゴ落ち
バブルシャワーで濃密泡を繊維の奥まで浸透させ、しつこい汚れも浮かせて落とす。
面倒な計量・投入はトリプル自動投入におまかせ
ライフスタイルやお好みに合わせて使用する液剤を変えられる「選べるタンク」で、毎日の洗濯をラクに。
業界初※の経路自動洗浄で液剤の通り道をいつもキレイに。
快適に自動投入機能を使っていただくために、液剤の通り道の経路洗浄が3か月に1度必要でしたが、業界で初めて※自動投入経路の洗浄を自動化。
手動の経路洗浄を不要にする機構を開発しました。
※国内家庭用洗濯機において(2026年10月上旬発売予定、パナソニック社調べ)。
長く安心して使っていただくために日々の手軽なお手入れで、洗濯機を清潔に
黒カビ対策は、洗濯のたびに自動でお手入れ※。
※乾燥時に出る糸くずは丁寧に取り除くことを大切に、 お手入れのしやすさにこだわりを。
自動槽洗浄はお買い上げ時はオフ設定です。
スペック
Panasonic(パナソニック) ななめドラム洗濯乾燥機 LXシリーズ
NA-LX125FL-W マットホワイト 左開き 洗濯/乾燥容量:12.0/6.0kgのスペック
| ドアタイプ | 左開き |
|---|---|
| 洗濯・脱水容量 | 12kg |
| 乾燥容量 | 6kg |
| ▼標準使用水量(約) | ▼ |
| 定格洗濯時 | 83L |
| 定格洗濯乾燥時 | 55L |
| 定格洗濯乾燥時(乾燥時) | 0L |
| ▼消費電力(約) | ▼ |
| 電動機 | 280W |
| 最大値 | 800W(乾燥時) |
| ▼消費電力量(約) | ▼ |
| 定格洗濯時 | 68Wh |
| 定格洗濯乾燥時(標準乾燥モード) | 940Wh |
| 定格洗濯乾燥時(省エネ乾燥モード) | 680Wh |
| ▼目安時間(約) | ▼ |
| 定格洗濯時 | 32分 |
| 定格洗濯乾燥時(標準乾燥モード) | 119分 |
| 定格洗濯乾燥時(省エネ乾燥モード) | 192分 |
| ▼運転音(約) | ▼ |
| 洗濯時 | 32dB |
| 脱水時 | 36dB |
| 乾燥時 | 46dB |
| ▼ | ▼ |
| 本体寸法 | 幅604×高さ1038×奥行732mm |
| 本体質量(約) | 79kg |
| 本体寸法(給・排水ホース含む) | 幅639×高さ1060×奥行732mm |
| ▼コース | ▼ |
| 洗濯 | おまかせ わが家流 ナイト 汚れはがし パワフル滝 どろんこ おうちクリーニング ダウンジャケット 毛布(サイズ、6 kgまで) 個別洗濯 サッと槽すすぎ 槽洗浄 |
| 乾燥 | おまかせ わが家流 省エネ ナイト ソフト乾燥 はっ水回復 毛布(サイズ、3kgまで) 槽乾燥 |
| 洗濯〜乾燥 | おまかせ わが家流 省エネ ナイト 汚れはがし パワフル滝 どろんこ タオル専用 化繊60分 毛布(サイズ、3 kgまで) 個別洗濯 |
| 洗浄方式 | 新バッフル+新バックフィルター:○ ジェットバブル(シャワー経路) :○ シャワー:高浸透バブルシャワー |
| 乾燥方式 | 乾燥方式:ヒ―トポンプ方式 トップユニット方式(ヒートポンプ):○ ジェット乾燥:○ 除菌乾燥:○ |
| 自動投入機能 | トリプル自動投入:○ 自動投入タンク容量 ・液体合成洗剤:約1010mL ・柔軟剤:約1010mL ・選べるタンク:約880mL 選べるタンク:タンク3(おしゃれ着洗剤/酸素系液体漂白剤/汚れはがし剤) 2度洗いモード:〇 |
| 本体操作&IoT機能(アプリ) | 操作部 パネル:フルドット液晶パネル ふれあいメッセージ 〇(本体操作) |
| 清潔・お手入れ機能 | 槽洗浄サイン:○ 排水フィルターお手入れサイン:○ 自動槽洗浄:○ 自動槽乾燥:○ 熱交換器洗浄 :○ 窓パッキング洗い :○ 抗菌マドパッキング:○ バッフル(Ag成分):○ バックフィルター(Ag成分):○ 乾燥フィルター:○(メッシュ) 糸くずフィルター:○ |
| 防振構造 | 流体バランサー:前後 ダンパ種類・本数: 縦揺れ吸収用2本/横揺れ吸収用2本 3D見張りセンサー:○ |
| ロック機構 | ドアロック:○ チャイルドロック機能:○ |
| デザイン | フタ(リング):ホワイト ダイワク:ダークグレー |
| その他仕様 | ジェットほぐし ○ 予約タイマー ○(1時間単位) 予約時の運転終了時間調整 ○ AI エコナビ:○ 取り忘れアラーム:○ スパイラルドラム:○ ステンレス槽: 毛布洗い:○(洗・乾3.0kgまで、洗濯6.0kgまで) ふとん洗い:○(洗濯1.0kgまで) 排水ホース取り出し:左・右・後方 3方向+真下(切り取り式) 対応防水フロアー:奥行(内寸)540mm以上 |
| ▼ | ▼ |
| 付属品 | 給水ホース 1本(0.8m),外部排水ホース 1本,カバー 2枚,ネジ 2個 |
NA-LX125FL-Wの詳しい仕様はメーカーサイトでご確認ください。
















